மல்டிகலர் மல்டிஃபங்க்ஸ்னல் துணி அடிப்படையிலான டேப்
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்பு
பொருளின் பெயர் | மல்டிகலர் மல்டிஃபங்க்ஸ்னல் துணி அடிப்படையிலான டேப் |
பேக்கிங் மெட்டீரியல் | திசு/ஒப்/பிவிசி/பெட்/துணி |
பிசின் | சூடான உருகும் பசை / கரைப்பான் பசை / அக்ரிலிக் / மாற்றியமைக்கப்பட்ட அக்ரிலிக் எண்ணெய் பிசின் |
காகித நிறத்தை வெளியிடவும் | சிவப்பு/மஞ்சள்/வெள்ளை |
நீளம் | 10 மீ முதல் 1000 மீ வரை தனிப்பயனாக்கலாம் |
அகலம் | 6 மிமீ முதல் 1020 மிமீ வரை தனிப்பயனாக்கலாம் |
ஜம்போ ரோல் அகலம் | 1020மிமீ |
பேக்கிங் | வாடிக்கையாளராக'வின் கோரிக்கை |
பணம் செலுத்துதல் | உற்பத்திக்கு முன் 30% டெபாசிட், B/L நகலுக்கு எதிராக 70% ஏற்கவும்:T/T, L/C, Paypal, West Union, etc |
இரட்டை பக்க டேப்பின் அளவுரு
பொருள் | இரு பக்க பட்டி | இரட்டை பக்க டேப் | PVC இரட்டை பக்க டேப் | PET இரட்டை பக்க டேப் | உயர் வெப்பநிலை இரட்டை பக்க டேப் | இரட்டை பக்க துணி நாடா | ||
குறியீடு | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
பிசின் | அக்ரிலிக் | கரைப்பான் பசை | சூடான உருகும் பசை | கரைப்பான் பசை | கரைப்பான் பசை | கரைப்பான் பசை | மாற்றியமைக்கப்பட்ட அக்ரிலிக் எண்ணெய் பிசின் | சூடான உருகும் பசை |
ஆதரவு | திசு | திசு | திசு | எதிர் படம் | பிவிசி படம் | PET திரைப்படம் | திசு | துணி |
தடிமன் வரம்பு(மிமீ) | 0.06-0.09 | 0.09-0.16 | 0.1-0.06 | 0.09-0.16 | 0.16-0.3 | 0.09-0.16 | 0.1-0.16 | 0.21-0.3 |
இழுவிசை வலிமை(N/cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
டேக் பால்(எண்.#) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
ஹோல்டிங் ஃபோர்ஸ்(h) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
180°பீல் படை(N/cm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
தரவு குறிப்புக்காக மட்டுமே, பயன்படுத்துவதற்கு முன் வாடிக்கையாளர் சோதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம். |